Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY 6420e Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Wi-Fi, Bluetooth, Instant Ink | Bezpłatny transport
398,05 zł
IDŹ DO SKLEPU
Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY 6420e Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Wi-Fi, Bluetooth, Instant Ink | Bezpłatny transport
398,05 zł
IDŹ DO SKLEPU
Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY 6420e Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Wi-Fi, Bluetooth, Instant Ink | Bezpłatny transport
398,05 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kraj pochodzenia | Tajlandia |
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Kolor produktu | Biały |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Tryb wyłączenia | 0,15 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,31 kWh/tydz. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,7 W |
| Waga produktu | 6,16 kg |
| Głębokość produktu | 361,1 mm |
| Wysokość produktu | 174 mm |
| Szerokość produktu | 432,5 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Chrom |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 56 dB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wysokość opakowania | 408 mm |
| Głębokość opakowania | 218 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,55 kg |
| Szerokość opakowania | 474 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 1 stron(y) |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Port USB | Tak |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 17 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 7 ipm |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 21 s |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 10 ipm |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 18 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 10 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 8 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 4 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 100 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Fax | Faksowanie mono |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Szybkość modemu | 14,4 Kbit/s |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (kolor) | 200 stron/min |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 ppi |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 ppi |
| Prędkość skanowania (czarny) | 200 stron/min |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Skanuj do | |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowane |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 8.5x11 |
| Maksymalny obszar wydruku | 100 x 150 mm |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| HP dynamic security | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu |
| Szerokość | 215mm |
| Długość | 470mm |
| Wysokość | 410mm |
Produkty polecane dla Ciebie











