Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PWG |
| Języki opisu strony | PCL 5c |
| Języki opisu strony | |
| Języki opisu strony | PCLm |
| Języki opisu strony | PostScript 3 |
| Języki opisu strony | PCLmS |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 40000 stron/mies. |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Kolor produktu | Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,8 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 361 W |
| Wysokość produktu | 334,1 mm |
| Głębokość produktu | 388,6 mm |
| Szerokość produktu | 420 mm |
| Waga produktu | 18 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 40 °C |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 20,3 kg |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Szerokość opakowania | 498 mm |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2110 mm |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Dolny margines wydruku (min) | 5 mm |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Lewy margines wydruku (min) | 5 mm |
| Prawy margines wydruku (min) | 5 mm |
| Górny margines wydruku (min) | 5 mm |
| Podwójne drukowanie | Nie |
| Technologia druku | Laser |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 21 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 21 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 21 kopii/min |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Fax | Nie |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Waga brutto palety | 509,9 g |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | USB |
| Skanuj do | Pilnik |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | RAW |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 300 x 300 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 355,6 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Card stock |
| Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowane |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| HP dynamic security | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
| Szerokość | 501mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 480mm |
Produkty polecane dla Ciebie







