Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /produkty/RCProduct.class.php on line 159
Suplement diety przeznaczony do stosowania jako nagroda podczas szkolenia szczeniąt (powyżej 2. miesiąca życia) i dorosłych psów, wszystkich ras.
| NISKA KALORYCZNOŚĆ
Receptura karmy łączy w sobie niską zawartość energii (poniżej 3 kcal/szt.) oraz wysoką smakowitość, tym samym doskonale spełniając rolę nagrody podczas szkolenia i dorosłych psów. |
Zawarty w karmie kompleks witamin E i C przyczynia się do utrzymania witalności oraz wspomagają funkcjonowanie komórek organizmu.
Opakowania: 50 g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego psa | Maksymalna porcja na dzień (g) |
|---|---|
| MINI | 10 |
| MEDIUM 11-25 kg | 20 |
| MAXI 26-44 kg | 30 |
| GIANT >45 kg | 40 |
| Z powodu ryzyka rozwoju niebezpiecznej dla zdrowia psa nadwagi. Nie należy przekraczać maksymalnych dziennych porcji zalecanych w tabeli dawkowania. Pies powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. |
SKŁAD: tapioka, gluten pszenny*, mąka pszenna, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina C: 200 mg, Witamina E: 500 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 20% - Oleje i tłuszcze surowe: 1% - Popiół surowy: 2,3% - Włókno surowe: 1,9% - Wilgotność: 15%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 4000,0 |
| Wilgotność (%) | 15,0 |
| Włókno surowe (%) | 1,9 |
| Białka (%) | 20,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 59,8 |
| Włókno pokarmowe (%) | 4,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 2878,0 |
| Wapń (%) | 0,03 |
| DL-metionina (%) | 0,3 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,01 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,34 |
| Kwas linolowy (%) | 0,34 |
| Skrobia (%) | 57,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3150,0 |
| Fosfor (%) | 0,1 |
| Tłuszcze (%) | 1,0 |
| Sole mineralne (%) | 2,3 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,7 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Potas (%) | 0,6 |
| Magnez (%) | 0,02 |
| Mangan (mg/kg) | 13,0 |
| Cynk (mg/kg) | 22,0 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Chlor (%) | 0,95 |
| Żelazo (mg/kg) | 28,0 |
| Miedź (mg/kg) | 3,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| L-lizyna (%) | 0,35 |
| Arginina (%) | 0,75 |
Produkty polecane dla Ciebie


