Oferty
(7)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla kotek w czasie ciąży i laktacji oraz kociąt w okresie pierwszego etapu wzrostu i w momencie odsadzania.
| WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu kocięcia, dzięki zawartemu w karmie kompleksowi opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy oraz dodatkowi prebiotyków zwiększających poziom przeciwciał w siarze. |
Zapewnienie optymalnego trawienia, dzięki zawartości wysoko strawnego białka L.I.P. oraz sprzyjanie równowadze flory bakteryjnej jelit poprzez obecność prebiotyków.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: łatwe namoczenieKrokiety o wysokiej smakowitości, łatwo ulegające namoczeniu do delikatnej konsystencji papki.
PRAWIDŁOWY ROZWÓJDodatek kwasów tłuszczowych EPA-DHA w karmie wspiera prawidłowy rozwój mózgu i siatkówki oka u płodów oraz sprzyjają dojrzewaniu układu nerwowego u kociąt.
Karma sucha Opakowania: 2 kg, 4 kg, 50 g, 400 g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Wiek kociąt | Masa ciała kociąt | MOTHER & BABYCAT (tylko sucha karma) |
MOTHER & BABYCAT (sucha karma + 1 opakowanie BABYCAT Instinctive) |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 miesiąc | 0.35 - 0.6 kg | 25 -35 g | 5 - 15 g |
| 2 - 3 miesiąc | 0.8 - 1.2 kg | 40 - 50 g | 15 - 30 g |
| 3 - 4 miesiąc | 1.4 - 2.1 kg | 50 - 65 g | 30 - 45 g |
| Powyżej 4 miesiąca | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
| Masa ciała kotki w momencie krycia | MOTHER & BABYCAT (tylko sucha karma) |
MOTHER & BABYCAT (sucha karma + opakowanie BABYCAT Instinctive) |
|
| Kotki w ciąży | 3 kg | 50 - 78 g | 29 - 56 g |
| Kotki w ciąży | 5 kg | 72 - 112 g | 51 - 90 g |
| Laktacja | DO WOLI | DO WOLI |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, ryż, mąka kukurydziana, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, drożdże, pulpa buraczana, olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 26000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 34% - Oleje i tłuszcze surowe: 25% - Popiół surowy: 6,7% - Włókno surowe: 1,9% - DHA: 2,6 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 28000,0 |
| Wilgotność (%) | 5,5 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Włókno surowe (%) | 1,9 |
| Białka (%) | 34,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,78 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 26,9 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,2 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4256,5 |
| Wapń (%) | 1,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1,14 |
| DL-metionina (%) | 0,67 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,12 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4449,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 5,6 |
| Kwas linolowy (%) | 5,33 |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| Skrobia (%) | 22,6 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Tłuszcze (%) | 25,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,7 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2900,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,2 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 68,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 14,2 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 49,8 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 17,1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,18 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 61,6 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2600,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 190,7 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Potas (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,11 |
| Mangan (mg/kg) | 81,0 |
| Cynk (mg/kg) | 244,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,37 |
| Sód (%) | 0,5 |
| Chlor (%) | 0,81 |
| Jod (mg/kg) | 6,0 |
| Żelazo (mg/kg) | 212,0 |
| Miedź (mg/kg) | 16,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| L-lizyna (%) | 1,62 |
| Arginina (%) | 1,88 |
>
>
