Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych kotów o wybrednym apetycie, preferujących kawałki w galaretce.
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Karma instynktownie wybierana przez koty (nawet najbardziej wybredne), dzięki odpowiednim proporcjom składników pokarmowych oraz specjalnie opracowanym cienkim kawałkom w galaretce. |
Wspieranie prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
IDEALNA MASA CIAŁADoskonale zbilansowana karma idealnie pokrywa zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe, gwarantując kotu utrzymanie prawidłowej sylwetki.
Karma mokra Opakowania: 1 saszetka 85g, 12 saszetka 85g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Kondycja | Prawidłowa | Prawidłowa |
---|---|---|
Masa ciała kota | saszetki | 1 saszetka + sucha karma (g) |
3kg | 2+1/2 | 40-45 |
4kg | 3 | 55-65 |
5kg | 3+1/2 | 75-90 |
6kg | 4 | 90-110 |
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, cukry.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 30 UI, E1 (Żelazo): 3,6 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Miedź): 0,7 mg, E5 (Mangan): 1,1 mg, E6 (Cynk): 11 mg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 12% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,3% - Popiół surowy: 1,6% - Włókno surowe: 1,1% - Wilgotność: 81%.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Sole mineralne (%) | 1,6 |
Biotyna (UI/kg) | 0,04 |
Wapń (%) | 0,2 |
Włókno surowe (%) | 1,1 |
Włókno pokarmowe (%) | 1,5 |
DL-metionina (%) | 0,2 |
EPA+DHA (%) | 0,01 |
Tłuszcze (%) | 3,3 |
Kwas linolowy (%) | 0,6 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 735,5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 800,0 |
Metionina - cystyna (%) | 0,33 |
Wilgotność (%) | 81,0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 1,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,05 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,7 |
Fosfor (%) | 0,18 |
Białka (%) | 12,0 |
Skrobia (%) | 0,6 |
Tauryna (mg/kg) | 700,0 |
Witamina A (UI/kg) | 9000,0 |
Witamina E (mg/kg) | 12,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 600,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 0,4 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 6,0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,02 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 10,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 8,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 0,6 |
Witamina D3 (UI/kg) | 100,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Miedź (mg/kg) | 3,8 |
Jod (mg/kg) | 0,2 |
Żelazo (mg/kg) | 35,0 |
Magnez (%) | 0,015 |
Mangan (mg/kg) | 2,0 |
Potas (%) | 0,13 |
Selen (mg/kg) | 0,35 |
Sód (%) | 0,15 |
Cynk (mg/kg) | 23,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 0,67 |
L-lizyna (%) | 0,58 |
Produkty polecane dla Ciebie