Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
OPAKOWANIE ZAWIERA 12 SASZETEK
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów.
Wskazania:
- Idiopatyczna choroba dolnych dróg moczowych.
- Rozpuszczanie kamieni struwitowych.
- Zapobieganie nawrotom kamicy struwitowej i oksalatowej.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Przewlekła niewydolność nerek, kwasica metaboliczna.
- Niewydolność serca.
- Nadciśnienie.
- Stosowanie środków zakwaszających mocz.
Czas trwania terapii:
Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Dietę URINARY S/O MODERATE CALORIE należy stosować przez 5-12 tygodni w celu rozpuszczenia kamieni struwitowych oraz do 6 miesięcy w celu zmniejszenia ryzyka ich ponownego powstawania.
Rozpuszcza wszystkie rodzaje kamieni struwitowych.
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Obniżenie stężenia jonów w moczu, uczestniczących w procesie powstawania kamieni struwitowych i oksalatowych.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała dorosłego kota | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g)/dzień | saszetki/dzień | (g)/dzień | saszetki/dzień | (g)/dzień | saszetki/dzień | |
2 kg | 185 | 1+6/8 | 145 | 1+4/8 | ||
3 kg | 280 | 2+6/8 | 220 | 2+2/8 | ||
4 kg | 370 | 3+6/8 | 290 | 3 | 240 | 2+4/8 |
5 kg | 465 | 4+6/8 | 365 | 3+6/8 | 300 | 3 |
6 kg | 555 | 5+4/8 | 435 | 4+2/8 | 360 | 3+4/8 |
7 kg | 650 | 6+4/8 | 510 | 5 | 415 | 4+2/8 |
8 kg | 740 | 7+4/8 | 585 | 5+6/8 | 475 | 4+6/8 |
9 kg | 835 | 8+2/8 | 655 | 6+4/8 | 535 | 5+2/8 |
10 kg | 925 | 9+2/8 | 730 | 7+2/8 | 595 | 6 |
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty pochodne z ryb, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, sole mineralne, mięczaki i skorupiaki, cukry. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 230 UI, E1 (Żelazo): 10 mg, E5 (Mangan): 3,5 mg, E6 (Cynk): 30 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 1 g. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 8% - Oleje i tłuszcze surowe: 3% - Popiół surowy: 1,2% - Włókno surowe: 0,8% - Wilgotność: 82% - Energia metaboliczna: 755 kcal/kg - Wapń: 0,19% - Fosfor: 0,18% - Sód: 0,08% - Magnez: 0,016% - Potas: 0,17% - Chlorki: 0,15% - Siarka: 0,13% - Tauryna ogółem: 0,12% - Substancje zakwaszające mocz: siarczan wapnia, metionina..
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 8.0 |
Tłuszcze (%) | 3.0 |
Sole mineralne (%) | 1.2 |
Skrobia (%) | 4.4 |
Włókno surowe (%) | 0.8 |
Wilgotność (%) | 82.0 |
Wapń (%) | 0.19 |
Fosfor (%) | 0.18 |
Witamina A (UI/kg) | 20000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 1200.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 40.0 |
Luteina (mg/kg) | 3.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 1.4 |
Kwas linolowy (%) | 0.5 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.05 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0.6 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.2 |
Biotyna (UI/kg) | 0.05 |
Witamina E (mg/kg) | 95.0 |
EPA+DHA (%) | 0.12 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 5.0 |
Metionina - cystyna (%) | 0.11 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 710.0 |
DL-metionina (%) | 0.1 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 755.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.016 |
Sód (%) | 0.08 |
Żelazo (mg/kg) | 30.0 |
Mangan (mg/kg) | 4.5 |
Cynk (mg/kg) | 40.0 |
Jod (mg/kg) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.05 |
Potas (%) | 0.17 |
Miedź (mg/kg) | 6.0 |
Chlor (%) | 0.15 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 0.4 |
Cholina (mg/kg) | 500.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 30.0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2.0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 3.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20.0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 1.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 380.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.01 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 0.45 |
L-lizyna (%) | 0.27 |
Produkty polecane dla Ciebie