Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Wbudowana pamięć | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Wbudowana pojemność pamięci | 6 GB |
| Maksymalna prędkość kątowa | 200° |
| Maksymalna wysokość startu | 5000 m |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | 2.400-2.4835, 5.725-5.850, 5.150-5.250 GHz |
| Maksymalny kąt nachylenia | 33° |
| GLONASS | Tak |
| Funkcja Powrotu do domu | Tak |
| Rozstaw osi | 36,8 cm |
| Liczba wirników | 4 wirn. |
| Maksymalny czas lotu | 40 min |
| Liczba łopat śmigła | 2 |
| Maksymalna prędkość | 19 m/s |
| Maksymalny zasięg działania | 24000 m |
| Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
| Maksymalna odporność na wiatr | Level 7 |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
| Liczba osi | 3 |
| Czas unoszenia się (max) | 38 min |
| GPS | Tak |
| Model | Dron |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Łatwy w użyciu | Tak |
| Certyfikaty | FCC |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12,75 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 5 A |
| Moc adaptera AC | 63,75 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 820 g |
| Wymiary produktu złożonego | 210 x 104 x 85 mm |
| Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 430 x 517 x 85 mm |
| Funkcja automatycznego startu | Tak |
| Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
| Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
| Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w lewo |
| Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
| Funkcje kontrolowania ruchu | Pochyły |
| Funkcje kontrolowania ruchu | Wsteczny |
| Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w prawo |
| Tryby lotu | Tryb śledzenia |
| Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zapasowe śmigło(a) | 3 pary |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | USB Type C , Micro-USB, USB Lightning |
| Przewody | Kabel do ładowania RC |
| Wieloładowarka | Tak |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Ochraniacz gimbala | Tak |
| Adapter | Tak |
| Zawartość zestawu | Filtry ND (ND4/8/16/32) |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Karta pamięci w zestawie | Nie |
| Torba w zestawie | Tak |
| Napięcie baterii | 12,75 V |
| Pojemność baterii | 68,7 Wh |
| Pojemność baterii | 6175 mAh |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Czas pracy baterii (nadajnik) | 3,5 godz. |
| Czas ładowania baterii | 1,5 godz. |
| Pojemność baterii nadajnikowej | 3930 mAh |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane tryby wideo | 4K |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 2.7K |
| Obsługiwane tryby wideo | 6K |
| Megapiksele | 20 MP |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Widok na żywo | Tak |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | DNG |
| Długość stałej ogniskowej | 29 mm |
| Szybkość transmisji |
Produkty polecane dla Ciebie
