Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Range | Asfora | |
|---|---|---|
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik | |
| prezentacja urządzenia | Kompletny produkt | |
| Typ obciążenia | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W | |
| odcień koloru | Biały | |
| sposób pakowania | Woreczek foliowy typu flow-pack |
| sposób montaż urządzenia | Podtynkowy | |
|---|---|---|
| funkcja łącznika | 1-biegunowy 2-żyłowy | |
| liczba przycisków | 2 | |
| zakres mocy | 2300 W | |
| prąd znamionowy | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC) | |
| przyłącza - zaciski | Zaciski bezśrubowe | |
| liczba kabli | 2 kabel (kable) 2,5 mm2 | |
| sztywność kabla | Elastyczny Sztywny Drut - linka |
|
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13,0 mm | |
| materiał | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) | |
| wykończenie powierzchni | Lśniący | |
| materiał przewodnika | Miedź | |
| sposób mocowania | Śruby lub pazurki51...70 mm | |
| wysokość | 83 mm | |
| Szerokość | 83 mm | |
| głębokość | 43,0 mm | |
| głębokość wystawania | 15 mm | |
| Masa produktu | 0,074 kg |
| Normy | IEC 60669-1 | |
|---|---|---|
| certyfikaty produktu | TSE VDE |
|
| Znak jakości | CE UKR |
|
| stopień ochrony IP | IP20 | |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C |
Produkty polecane dla Ciebie
