Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej

Wyłącznik nadprądowy 1P C 6A 6kA AC, Acti9 iC60N-C6-1; A9F04106, SCHNEIDER ELECTRIC
22,63 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
zastosowanie urządzenia | Dystrybucja | |
---|---|---|
gama produktów | Acti 9 | |
Nazwa produktu | Acti 9 iC60 | |
Typ produktu lub komponentu | Wyłącznik nadprądowy | |
skrócona nazwa urządzenia | IC60N | |
Opis biegunów | 1P | |
ilość zabezpieczonych biegunów | 1 | |
prąd znamionowy | 6 A | |
rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC) |
|
technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny | |
charakterystyka | C | |
zdolność wyłączania | 6000 A Icn w 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1 10 kA Icu w 60...72 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2 15 kA Icu w 12...60 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2 10 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 36 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 20 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
|
Kategoria użytkowania | Kategoria A zgodnie z EN 60898-1 Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1 |
|
funkcja izolacyjna | Tak zgodnie z EN 60898-1 Tak zgodnie z EN 60947-2 Tak zgodnie z IEC 60898-1 Tak zgodnie z IEC 60947-2 |
|
Normy | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
częstotliwość sieci | 50/60 Hz | |
---|---|---|
górna granica wyzwalania magnetycznego | 8 x In +/- 20 % | |
znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 27 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 27 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 72 V prąd stały (DC) 10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 72 V prąd stały (DC) 15 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prąd stały (DC) 15 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prąd stały (DC) |
|
klasa ograniczenia | 3 zgodnie z EN 60898-1 3 zgodnie z IEC 60898-1 |
|
Znamionowe napięcie izolacji | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
|
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodnie z EN 60947-2 6 kV zgodnie z IEC 60947-2 |
|
wskazanie położenia styku | Tak | |
typ sterowania | Dźwignia | |
sygnalizacja lokalna | Wskaźnik wyzwolenia | |
podstawa montażowa | Szyna DIN | |
szerokość w modułach 9 mm | 2 | |
wysokość | 91 mm | |
Szerokość | 18 mm | |
głębokość | 78,5 mm | |
Masa produktu | 0,125 kg | |
kolor | Biały | |
trwałość mechaniczna | 20000 cykl | |
trwałość elektryczna | 10000 cykl | |
przyłącza - zaciski | Zacisk podwójny (góra lub dół) 1...25 mm2 sztywny Zacisk podwójny (góra lub dół) 1...16 mm2 elastyczny |
|
gługość odizolowanego odcinka | 14 mm dla góra lub dół połączenie | |
Moment dokręcania | 2 N.m góra lub dół | |
zabepieczenie różnicowoprądowe | Bez |
stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529 IP20 zgodnie z EN 60529 |
|
---|---|---|
stopień zanieczyszczenia | 3 | |
kategoria przepięciowa | IV | |
tropikalizacja | 2 | |
wilgotność względna | 95 % w 55 °C | |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C | |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |
Produkty polecane dla Ciebie