Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej

Schneider 13964 obudowa Kaedra, do modułowej skrzyni biegów, 340 x 460 mm, 24 moduły
393,67 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
gama produktów | Kaedra | |
---|---|---|
Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna | |
typ obudowy | Obudowa do urządzenia modułowego | |
akcesoria wraz z obudową | 1 blok zacisków 22 otwory 2 dociski 2 zestawy do znakowania 1 podpora bloku zacisków |
|
opis płyty montażowej | Perforowany |
montaż obudowy | Powierzchnia | |
---|---|---|
ilość modułów 18mm w rzędzie | 12 | |
całkowita liczba modułów 18 mm | 24 | |
ilość rzędów | 2 | |
klasa ochronności | Klasa II Podwójna izolacja |
|
dostarczane wyposażenie | 2 zestaw do znakowania 2 opaska do kabli 1 wspornik listwy zaciskowej 1 22-otworowa listwa zaciskowa |
|
rodzaj osłony czołowej | Przezroczysty Odwracalny/nawrotny |
|
prąd znamionowy | 63 A | |
rodzaj szyny | DIN | |
Ilość osłabień PG ISO | 17 | |
Ilość zacisków | 1 z 22 wyjścia | |
opis opcji blokowania | Opcjonalny zamek | |
materiał obudowy | Polimer samogasnący | |
Szerokość | 340 mm | |
wysokość | 460 mm | |
głębokość | 160 mm | |
głębokość wewnętrzna | 88 mm | |
kolor | Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |
|
kraj docelowy | Francja |
Normy | EN 50262 IEC 60529 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 |
|
---|---|---|
odpornośc ogniowa | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 | |
stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 | |
stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 50102 | |
Environmental characteristics (UV) | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
|
kategoria przepięciowa | II | |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |
Produkty polecane dla Ciebie