Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
gama produktów | Kaedra | |
---|---|---|
Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna | |
typ obudowy | Obudowa do urządzenia modułowego | |
akcesoria wraz z obudową | 2 dociski 2 zestawy do znakowania 1 blok zacisków 32 otwory 1 podpora bloku zacisków |
|
opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
montaż obudowy | Powierzchnia | |
---|---|---|
ilość modułów 18mm w rzędzie | 18 | |
całkowita liczba modułów 18 mm | 36 | |
ilość rzędów | 2 | |
klasa ochronności | Podwójna izolacja Klasa II |
|
dostarczane wyposażenie | 2 zestaw do znakowania 2 opaska do kabli 1 wspornik listwy zaciskowej 1 32-otworowa listwa zaciskowa |
|
rodzaj osłony czołowej | Odwracalny/nawrotny Przezroczysty |
|
prąd znamionowy | 90 A | |
rodzaj szyny | DIN | |
Ilość osłabień PG ISO | 17 | |
Ilość zacisków | 1 z 32 wyjścia | |
wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 16 x 10 mm2 16 x 16 mm2 |
|
opis opcji blokowania | Opcjonalny zamek | |
materiał obudowy | Polimer samogasnący | |
Szerokość | 448 mm | |
wysokość | 460 mm | |
głębokość | 160 mm | |
głębokość wewnętrzna | 88 mm | |
kolor | Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |
|
kraj docelowy | Francja |
Normy | IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529 IEC 670 EN 50102 |
|
---|---|---|
odpornośc ogniowa | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 | |
stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 | |
stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 50102 | |
Environmental characteristics (UV) | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
|
kategoria przepięciowa | II | |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |
Produkty polecane dla Ciebie