Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej

Schneider 13967 Obudowa Kaedra, do modułowej instalacji rozdzielczej, 448 x 610 mm, 54 moduły
727,63 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
gama produktów | Kaedra | |
---|---|---|
Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna | |
typ obudowy | Obudowa do urządzenia modułowego | |
akcesoria wraz z obudową | 3 komplety do znakowania 2 blok zacisków 22 otwory 3 dociski drutowe 2 podpory bloku zacisków |
|
opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
montaż obudowy | Powierzchnia | |
---|---|---|
ilość modułów 18mm w rzędzie | 18 | |
całkowita liczba modułów 18 mm | 54 | |
ilość rzędów | 3 | |
klasa ochronności | Klasa II Podwójna izolacja |
|
dostarczane wyposażenie | 3 zestaw do znakowania 3 opaska do kabli 2 22-otworowa listwa zaciskowa 2 wspornik listwy zaciskowej |
|
rodzaj osłony czołowej | Przezroczysty Odwracalny/nawrotny |
|
straty mocy w watach (W) | 65 W | |
prąd znamionowy | 125 A | |
rodzaj szyny | DIN | |
Ilość osłabień PG ISO | 17 | |
Ilość zacisków | 2 z 22 wyjścia | |
opis opcji blokowania | Opcjonalny zamek | |
materiał obudowy | Polimer samogasnący | |
Szerokość | 448 mm | |
wysokość | 610 mm | |
głębokość | 160 mm | |
głębokość wewnętrzna | 88 mm | |
kolor | Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |
|
kraj docelowy | Francja |
Normy | EN 50262 IEC 670 IEC 60529 EN 50102 IEC 60439-3 |
|
---|---|---|
odpornośc ogniowa | 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 | |
stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 | |
stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 50102 | |
Environmental characteristics (UV) | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
|
kategoria przepięciowa | II | |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |
Produkty polecane dla Ciebie