Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Zastosowanie
Charakterystyka
Dane techniczne
Zakres dostawy
Artykuł
- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do zastosowania w układanych w ziemi rurociągach kanalizacyjnych wewnątrz struktury budynku
- Do podłączenia systemów odkurzaczy centralnych w domach jednorodzinnych mogą być stosowane tylko średnice DN 40 i DN 50
- Nie wolno stosować w układanych w ziemi rurociągach kanalizacyjnych poza strukturą budynku
- Nie wolno stosować w rurociągach odprowadzających i rurociągach ciśnieniowych pomp
- Nie wolno stosować w podciśnieniowych rurociągach odprowadzania wody deszczowej
- Ograniczone zastosowanie w wewnętrznych rurociągach odprowadzania wody deszczowej
Charakterystyka
- Zoptymalizowane akustycznie
Dane techniczne
Temperatura montażu | -10 - +40 °C | |
Rozszerzalność cieplna | 0,08 mm/(m*K) | |
Materiał | PP-MD |
Zakres dostawy
- Uszczelka wargowa EPDM
Artykuł
Art. Nr. | d mm | d1 mm | DN | DN/OD | H cm | Z1 cm | Z2 cm | Z3 cm | Kolor | |
390.030.14.1 | 32 | 32 | 30 / 30 | 32 / 32 | 9,4 | 1 | 4 | Czarny mat | ||
390.130.14.1 | 40 | 32 | 40 / 30 | 40 / 32 | 9,7 | 0,6 | 4,6 | Czarny mat | ||
390.131.14.1 | 40 | 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 9,8 | 1,2 | 5 | 5 | Czarny mat | |
390.230.14.1 | 50 | 32 | 50 / 30 | 50 / 32 | 10 | 0,1 | 5,3 | Czarny mat | ||
390.231.14.1 | 50 | 40 | 50 / 40 | 50 / 40 | 10,2 | 0,7 | 5,8 | 5,6 | Czarny mat | |
390.232.14.1 | 50 | 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 11,4 | 1 | 6,3 | 6,3 | Czarny mat | |
390.331.14.1 | 75 | 40 | 70 / 40 | 75 / 40 | 12 | 0,6 | 7,6 | 7 | Czarny mat | |
390.332.14.1 | 75 | 50 | 70 / 50 | 75 / 50 | 13,4 | 0,1 | 8,1 | 7,6 | Czarny mat | |
390.333.14.1 | 75 | 75 | 70 / 70 | 75 / 75 | 15 | 1,9 | 9,4 | 9,4 | Czarny mat | |
390.432.14.1 | 90 | 50 | 90 / 50 | 90 / 50 | 13 | 0,6 | 9,1 | 8,4 | Czarny mat | |
390.433.14.1 | 90 | 75 | 90 / 70 | 90 / 75 | 17,5 | 1,2 | 10,4 | 10,2 | Czarny mat | |
390.434.14.1 | 90 | 90 | 90 / 90 | 90 / 90 | 19,6 | 2,2 | 11,3 | 11,3 | Czarny mat | |
390.531.14.1 | 110 | 40 | 100 / 40 | 110 / 40 | 13,4 | 2,2 | 10,1 | 8,8 | Czarny mat | |
390.532.14.1 | 110 | 50 | 100 / 50 | 110 / 50 | 14,8 | 1,5 | 10,6 | 9,5 | Czarny mat | |
390.533.14.1 | 110 | 75 | 100 / 70 | 110 / 75 | 18,3 | 0,2 | 11,9 | 11,2 | Czarny mat | |
390.534.14.1 | 110 | 90 | 100 / 90 | 110 / 90 | 20,3 | 1,3 | 12,6 | 12,2 | Czarny mat | |
390.535.14.1 | 110 | 110 | 100 / 100 | 110 / 110 | 23,3 | 2,7 | 13,8 | 13,8 | Czarny mat | |
390.634.14.1 | 125 | 90 | 125 / 90 | 125 / 90 | 21 | 0,6 | 13,6 | Czarny mat | ||
390.635.14.1 | 125 | 110 | 125 / 100 | 125 / 110 | 23,7 | 2,1 | 14,7 | Czarny mat | ||
390.636.14.1 | 125 | 125 | 125 / 125 | 125 / 125 | 25,9 | 3,1 | 15,4 | Czarny mat | ||
390.735.14.1 | 160 | 110 | 150 / 100 | 160 / 110 | 24,5 | 0,4 | 17,2 | Czarny mat | ||
390.736.14.1 | 160 | 125 | 150 / 125 | 160 / 125 | 26,6 | 1,4 | 17,9 | Czarny mat | ||
390.737.14.1 | 160 | 160 | 150 / 150 | 160 / 160 | 31,5 | 3,9 | 19,6 | Czarny mat |
Produkty polecane dla Ciebie