Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Diody LED | Status |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Szerokość produktu | 159,7 mm |
| Głębokość produktu | 125,9 mm |
| Wysokość produktu | 37,1 mm |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Firewall | Tak |
| Zabezpieczenie firewall | SPI Firewall, IP/MAC Address Binding |
| Funkcjonalność NAT | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| MIMO | Tak |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Czułość odbiorcy | 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Dołączona antena | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1167 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 867 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
| Serwer DHCP | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | PPPoE/L2TP/PPTP |
| Klient DHCP | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Port USB | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 dBi |
| Ilość anten | 4 |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| DSL WAN | Nie |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| 5G | Nie |
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| Szerokość | 345mm |
| Długość | 68mm |
| Wysokość | 240mm |
Produkty polecane dla Ciebie
