Oferty
(5)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
- Wydajny procesor IPQ-4018 (4 rdzenie po 716 MHz)
- 128 MB pamięci RAM
- Praca w paśmie 2,4 i 5 GHz jednocześnie
- Podwójna polaryzacja (2x2 MIMO / dual chain) w obu pasmach
- 5 gigabitowych portów Ethernet
- Port USB
- Router jest wstępnie skonfigurowany
- System RouterOS z licencją Level 4
Oferowany produkt może być zasilany poprzez wtyk DC lub pasywne PoE. Zakres napięcia wejściowego wynosi 12 - 30 V DC, w zestawie dołączony jest zasilacz 24 V DC 0.8 A.
Router jest wstępnie skonfigurowany, od razu po podłączeniu kabla Ethernet i zasilania będzie gotowy do pracy.
MikroTik hAP ac2 to dwuzakresowy (dual band) router bezprzewodowy. Wyposażony został w 5 gigabitowych portów Ethernet oraz port USB (z zamysłem podłączenia routera 3G/4G).
Może transmitować sieć bezprzewodową w dwóch pasmach jednocześnie - 2,4 i 5 GHz.
Posiada wydajny 4 rdzeniowy procesor IPQ-4018 o taktowaniu 716 MHz oraz 128 MB pamięci RAM. Router posiada czarną obudowę znaną z urządzeń hAP ac Lite, może zostać postawiony pionowo lub poziomo, istnieje także możliwość powieszenia na ścianie.
Wspiera 2x2 MIMO (dual chain), maksymalna teoretyczna przepustowość w paśmie 2,4 GHz wynosi 300 Mb/s, a w paśmie 5 GHz 867 Mb/s.
MikroTik Mobile AppUżyj aplikacji MikroTik na smartfona, aby skonfigurować router lub zastosować najbardziej podstawowe ustawienia początkowe dla domowego punktu dostępowego.
Aplikacja jest dostępna zarówno dla systemów operacyjnych Android jak i iOS. Jest to najlepszy sposób na skonfigurowanie nowego urządzenia, ponieważ zapewnia prosty i przyjazny dla użytkownika ekran konfiguracji najbardziej podstawowych ustawień nowego routera.
Posiada również zaawansowane menu dla bardziej doświadczonego użytkownika.
Właściwości transmisji bezprzewodowej| Pasmo 2,4 GHz | ||||
| Przepustowość / modulacja | Tx | Rx | ||
| 1 Mb/s | 27 dBm | -100 dBm | ||
| 11 Mb/s | 27 dBm | -94 dBm | ||
| 6 Mb/s | 27 dBm | -96 dBm | ||
| 54 Mb/s | 24 dBm | -78 dBm | ||
| MCS0 | 27 dBm | -96 dBm | ||
| MCS7 | 23 dBm | -73 dBm | ||
| Pasmo 5 GHz | ||||
| Przepustowość / modulacja | Tx | Rx | ||
| 6 Mb/s | 26 dBm | -96 dBm | ||
| 54 Mb/s | 22 dBm | -80 dBm | ||
| MCS0 | 26 dBm | -96 dBm | ||
| MCS7 | 21 dBm | -75 dBm | ||
| MCS9 | 19 dBm | -70 dBm |
| Procesor | IPQ-4018 | |
| Architektura | ARM 32 bit | |
| Ilość rdzeni | 4 | |
| Taktowanie | 716 MHz | |
| Pamięć RAM | 128 MB | |
| Pamięć wbudowana | 16 MB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | |
| Polaryzacja | Podwójna w obud pasmach | |
| 2x2 MIMO / dual-chain | ||
| Antena | Wbudowane anteny dookólne | |
| Zysk 2,5 dBi | ||
| Standardy bezprzewodowe | 2.4 GHz: 802.11 b/g/n | |
| 5 GHz: 802.11 a/n/ac | ||
| Zakres częstotliwości | 2412 - 2484 MHz | |
| 5150 - 5875 MHz | ||
| Wejście PoE | Tak, pasywne PoE | |
| Napięcie wejściowe (PoE) | 18 - 28 V DC | |
| Napięcie wejściowe (gniazdo DC) | 12 - 30 V DC | |
| Maksymalny pobór mocy | 15 W | |
| Interfejs sieciowy | 5 gigabitowych portów Ethernet | |
| 10/100/1000 Mb/s | ||
| Port USB | Tak, USB type A | |
| Wymiary | 34x119x98 mm | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 50 st. C | |
| System operacyjny | RouterOS | |
| Licencja | Level 4 |
