Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej

Totolink A3002RU v2 (1200Mb/s a/b/g/n/ac) USB DualBand - szybka bezpieczna dostawa lub możliwość darmowego odbioru w 22 miastach
159,00 zł
IDŹ DO SKLEPU

Totolink A3002RU Router Router WiFi AC1200, dwuzakresowy, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mbps, 1x USB
170,40 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Typ produktu | Router biurkowy |
Lampka kontrolna | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | LAN, System, USB, Sieć WAN |
Prąd wyjściowy | 1 A |
Napięcie operacyjne | 12 V |
Rodzaj zasilania | DC |
Wysokość produktu | 256 mm |
Głębokość produktu | 180 mm |
Szerokość produktu | 120 mm |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Filtrowanie URL | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Filtrowanie | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Przekierowanie portów | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Czułość odbiorcy | 2.4G:11b 11M:-81dBm@8% PER 11g 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER - 5G: 11a 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9:-51dBm@10% PER |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1167 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 867 Mbit/s |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
Port USB | Tak |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 dBi |
Zdjemowalna antena (anteny) | Tak |
Ilość anten | 4 |
Typ anteny | Zewnętrzny |
Ethernet WAN | Tak |
Gniazdo karty SIM | Nie |
DSL WAN | Nie |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
Połączenie USB 3G/4G | Nie |
4G | Nie |
3G | Nie |
Szerokość | 300mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 270mm |
Produkty polecane dla Ciebie