Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Kamera termowizyjna FLIR Wi-Fi E6xt Opis przedmiotu: Flir E6xt łączy wszystkie istotne parametry konieczne do dokonywania sprawnych, ergonomicznych i korzystnych cenowo pomiarów. Dzięki Flir E6xt praca w 3 krokach jest jeszcze prostsza i szybsza: namierzanie - aktywacja - analiza. Nadaje się ona doskonale do szybkich i precyzyjnych pomiarów temperatury podczas inspekcji instalacji elektrycznych oraz obiektów budowlanych. Precyzyjną analizę ułatwiają trzy różne palety kolorów (żelazo, tęcza, czarny/biały). Dzięki funkcji MSX(R) (Multi Spectral Dynamic Imaging), czyli obrazowania wielowidmowego, możliwe jest nakładanie zdjęć termicznych i cyfrowych, dzięki czemu możliwa jest jeszcze dokładniejsza analiza stanu obiektu którego badamy. Obrazy w formacie jpg zapisywane są wraz z wszystkimi danymi radiometrycznymi i przesyłane za pomocą transmisji WiFi bezpośrednio na tablety lub smatrfony, lub za pomocą złącza typu miniUSB na komputery PC Dzięki oprogramowaniu FLIR Tools, każdy obraz może zostać w szybki i prosty sposób przeanalizowany.
Funkcje wg kamery | E4 | E5 / E5xt | E6 WiFi / E6xt | E8xt |
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 80x60 pikseli | 120x90 / 160x120 pikseli | 160x120 / 240x180 pikseli | 320x240 pikseli |
Czułość termiczna/NETD | ||||
Regulacja obrazu | Automatyczna regulacja / blokowanie obrazu | Automatyczna / Ręczna | ||
Funkcje wspólne | ||||
Pole widzenia (FoV) | 45°x34° | |||
Minimalna odległość ostrości | 0,5m | |||
Częstotliwość obrazu | 9Hz | |||
Ostrość obrazu | Stała | |||
Wi-Fi | Peer-to-peer lub sieć | |||
Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr | |||
Prezentacja i tryby obrazu | ||||
Wyświetlacz | 3,0" Kolorowy ekran LCD 320x240 | |||
Tryby obrazowania | Termowizyjny MSX, termowizyjny, obraz w obrazie, nakładanie zdjęć termowizyjnych, aparat foto | |||
Technologia Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) | Wzmocnienie obrazu termowizyjnego przez naniesienie szczegółów z apratu foto | |||
Obraz w obrazie | Zdjęcie termowizyjne nałożone na zdjęcie foto | |||
Palety kolorów | Czarno-biała, żelaza i tęczy | |||
Rozdzielczość / pole widzenia aparatu foto | 640x480 / 55° x 43° | |||
Funkcje pomiarowe | ||||
Zakres pomiarowy | od -20°C do +250°C | od -20°C do +250°C / +400°C | od -20°C do +250°C / +550°C | od -20°C do +550°C |
Dokładność | +-2°C lub +-2% wartości odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C i temperaturze obiektu powyżej +0°C | |||
Punkt pomiarowy, obszar | Punkt centralny, obszar min. / maks. | |||
Tabela / korekcja emisyjności | Tabela emisyjności zdefiniowanych materiałów / zmienna od 0,1 do 1,0 | |||
Dodatkowe dane | ||||
Formaty plików | Standardowy JPEG, z 14-bitowymi danymi pomiarowymi | |||
Złącza | USB Micro: Przesyłanie danych między urządzeniem i komputeremi PC oraz MAC | |||
Typ i czas pracy akumulatora | Akumulator litowo-jonowy 3,6 V ok. 4 godzin przy typowej eksploatacji | |||
Obudowa/upadek | IP54 (IEC 60529) / 2m | |||
Masa kamery, z akumulatorem | 575g |
Produkty polecane dla Ciebie