Mini miernik temperatury i prędkości wiatru do 30 m/s. Prosta i intuicyjna obsługa oraz czytelny wyświetlacz LCD.
| Specyfikacja | Zasięg | Precyzja |
| Prędkość wiatru | 030m/s | 5%rdg+0.5 |
| Temperatura | -1050 | 2 |
| 14122 | 4 |
| Skala Wiatru | Level 012 | 1 |
| Częstotliwość prbkowania | | 0.5s |
| Wskazanie przeciążenia | 45m/s | OL |
| MAX/AVG | | MAX/AVG |
| Podświetlenie | | Yes |
| Auto Off | | 5min |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | | 3.03.5V |
| Bateria | | 4.5V |
| Obecne zużycie | działający | 25mA |
| wyłączony | 10uA |
| Środowisko pracy | Temperatura | 040 |
| Wilgotność | 80%RH |
| Środowisko przechowywania | Temperatura | -2060 |
| Wilgotność | 75%RH |
Instrukcja obsługi [PL]