Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 80000 stron/mies. |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kraj pochodzenia | Filipiny |
Ilość linii teksu | 2 linii |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 495 W |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Wysokość produktu | 216 mm |
Głębokość produktu | 357 mm |
Szerokość produktu | 381 mm |
Waga produktu | 8,56 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Taktowanie procesora | 1200 Mhz |
Głębokość opakowania | 274 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
Szerokość opakowania | 443 mm |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 600 DPI |
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia) | 8,8 s |
Technologia druku | Laser |
Kolor | Nie |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier wtórnie przetworzony |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowane |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | B5 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP SureSupply | Tak |
Szerokość | 440mm |
Długość | 270mm |
Wysokość | 460mm |
Produkty polecane dla Ciebie