Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej

Terma Technologie Ribbon HWS Horizontal 490x1940 grzejnik dekoracyjny WGHWS049194 ! ODBIÓR, DOSTAWA W WARSZAWIE! WYSYŁKA -CAŁA POLSKA!
7 409,03 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
Jeden z najlepiej zaprojektowanych produktów na polskim rynku. Laureat prestiżowej nagrody miesięcznika ,,Łazienka" - WYBÓR ROKU 2009 finalista konkursu DOBRY WZÓR 2009, zdobył także prestiżową nagrodę Must Have Łódź Design 2011. Idealnie wpisuje się w minimalistyczne wnętrza nowoczesnych pomieszczeń. Doskonale prezentuje się na powierzchniach takich jak: cegła, kamień, tynk strukturalny, płyta laminowana lub lakierowana.
Uwaga!
Zamówione grzejniki realizujemy w kolorze standardowym BIAŁYM. Jeżeli grzejnik ma być w innym kolorze standardowym prosimy o taką informację w zamówieniu.
Gwarancja 8 lat na wszystkie kolory RAL oraz specjalne |
Zamówione grzejniki realizujemy w kolorze standardowym BIAŁYM. Jeżeli grzejnik ma być w innym kolorze standardowym prosimy o taką informację w zamówieniu.
Materiał: | stal. |
Podłączenia: | 1/2". |
Wyposażenie: | odpowietrznik, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi. |
Wykończenie powierzchni: | Farba proszkowa, wszystkie kolory RAL oraz paleta kolorów specjalnych bez chromu |
Temperatura pracy: | do 95°C. |
Aprobaty i certyfikaty: | deklaracja zgodności z normą PN-EN 442. |
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Rozstaw podłączeń [mm] | Kolor | 75/65/20 | 55/45/20 | Pojemność | Waga [kg] |
|
Wersja naścienna z pojedynczym rzędem rurek(HWS) | 290 | 1540 | 50 | RAL+TT | 1028 | 525 | 2,9 | 22,9 |
290 | 1740 | 50 | RAL+TT | 1172 | 598 | 3,3 | 25,9 | |
290 | 1940 | 50 | RAL+TT | 1316 | 672 | 3,6 | 28,9 | |
390 | 1540 | 50 | RAL+TT | 1279 | 653 | 3,8 | 30,0 | |
390 | 1740 | 50 | RAL+TT | 1459 | 744 | 4,3 | 34,0 | |
390 | 1940 | 50 | RAL+TT | 1638 | 836 | 4,8 | 38,0 | |
490 | 1540 | 50 | RAL+TT | 1485 | 758 | 4,6 | 37,1 | |
490 | 1740 | 50 | RAL+TT | 1693 | 864 | 5,3 | 42,1 | |
490 | 1940 | 50 | RAL+TT | 1901 | 970 | 5,9 | 47,0 | |
Wersja wolnostojąca z podwójnym rzędem rurek (HSD) | 190 | 1540 | 50 | RAL+TT | 1371 | 699 | 3,8 | 30,0 |
190 | 1740 | 50 | RAL+TT | 1563 | 797 | 4,3 | 34,0 | |
290 | 1540 | 50 | RAL+TT | 1919 | 979 | 5,5 | 44,2 | |
290 | 1740 | 50 | RAL+TT | 2188 | 1116 | 6,3 | 50,2 |
Produkty polecane dla Ciebie