Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Ilosc glowic HDD | 2 |
| Cykle start/stop | 600000 |
| Cechy | Nowy HDD wyciągnięty z notebooka przy procesie modernizacji |
| Średnie opóźnienie | 11,5 ms |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 128 MB |
| Limit obciążenia pracą | 55 TB/rok |
| Bity na sektor | 4096 |
| Czas wyszukiwania między ścieżkami | 0,5 ms |
| Rozmiar HDD | 2.5" |
| Szybkość transmisji utrzymania HDD | 160 MiB/s |
| Szybkość transmisji interfejsu HDD | 6 Gbit/s |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| Model | HDD |
| Pojemność HDD | 1000 GB |
| Szybkość HDD | 7200 RPM |
| Element dla | PC |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Początkowe natężenie prądu | 1 A |
| Szerokość produktu | 69,8 mm |
| Waga produktu | 90 g |
| Głębokość produktu | 100,3 mm |
| Wysokość produktu | 7 mm |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 400 G |
| Wibracje podczas pracy | 2 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 5 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -304,8 - 12192 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -304,8 - 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Ilość | 1 |
| Czas gotowości napędu | 3,2 s |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 7mm |
| Wysokość | 120mm |


