Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | MT6762D |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Prostokąt |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość produktu | 81,8 mm |
Głębokość produktu | 15 mm |
Wysokość produktu | 166 mm |
Waga produktu | 282 g |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-FDD |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | OTG |
Przewody | USB |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 282 ppi |
Typ wyświetlacza | IPS |
Ekran dotykowy | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1560 x 720 px |
Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | MKA |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPP |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
Standby time (4G) | 450 h |
Czas rozmów (4G) | 14 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 16 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 0,3 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 MP |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 720x480@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 480p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 200mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 200mm |
Produkty polecane dla Ciebie